토픽 부동산

[02.23] 오늘 서울 실거래 TOP 70

작성일2023.02.23. 조회수2,200 댓글26

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[서울] 신고가율 6% (7/109)

[02.06][서울특별시 강남구] 동현아파트1~6 (전용119.67, 1층, 1985년) 209,000 (-81,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.06) 209,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.23) 290,000 (11층, 중개거래)
(2021.01.11) 182,000 (1층)
(2020.06.20) 186,000 (11층)
(2019.10.07) 185,000 (9층)

[01.30][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.79, 24층, 2008년) 179,500 (-71,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.07) 180,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.05) 185,000 (32층, 중개거래)
(2023.01.30) 179,500 (24층, 중개거래)
(2023.01.27) 180,000 (34층, 중개거래)
(2023.01.25) 180,000 (12층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용81.75, 5층, 1978년) 227,600 (-67,400, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.02) 227,600 (5층, 중개거래)
(2022.10.18) 244,100 (9층, 중개거래)
(2021.09.29) 295,000 (15층)
(2021.08.09) 269,800 (2층)
(2021.04.23) 242,100 (3층)

[02.11][서울특별시 마포구] 성산시영(유원) (전용59.43, 13층, 1986년) 70,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -48%)
(2023.02.11) 70,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.08) 102,800 (12층, 중개거래)
(2022.11.28) 98,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.20) 128,300 (4층, 중개거래)
(2022.06.12) 130,000 (9층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 광진구] 현대3 (전용84.97, 2층, 1990년) 105,000 (-61,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.04) 105,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.09) 155,000 (16층, 직거래)
(2022.05.22) 166,500 (10층, 중개거래)
(2021.05.18) 152,000 (11층)
(2021.02.01) 159,500 (7층)

[02.08][서울특별시 송파구] 레이크팰리스 (전용116.19, 25층, 2006년) 225,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.08) 225,000 (25층, 중개거래)
(2022.08.29) 263,000 (24층, 중개거래)
(2022.05.23) 270,000 (12층, 중개거래)
(2022.05.12) 270,000 (23층, 중개거래)
(2022.04.23) 275,500 (7층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 19층, 2008년) 205,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.17) 205,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.04) 214,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 189,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 200,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 8층, 2018년) 179,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.10) 179,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.29) 185,000 (26층, 중개거래)
(2023.01.25) 175,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.14) 171,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 180,000 (23층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 강남구] 목련타운 (전용99.79, 13층, 1993년) 194,500 (-58,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.08) 187,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.07) 181,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.01) 194,500 (13층, 중개거래)
(2023.01.01) 175,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.31) 245,000 (8층, 중개거래)

[02.15][서울특별시 강동구] 래미안강동팰리스 (전용84.97, 13층, 2017년) 122,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.15) 122,000 (13층, 중개거래)
(2022.07.17) 147,000 (39층, 중개거래)
(2022.05.20) 124,600 (24층, 직거래)
(2022.04.28) 173,000 (39층, 중개거래)
(2022.04.23) 154,600 (21층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 송파구] 가락(1차)쌍용아파트 (전용84.69, 22층, 1997년) 116,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.02) 116,000 (22층, 중개거래)
(2023.01.25) 117,000 (5층, 중개거래)
(2022.03.05) 159,500 (23층, 중개거래)
(2021.09.11) 169,000 (16층)
(2021.08.25) 170,000 (15층)

[02.04][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 10층, 2008년) 214,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.02.17) 205,000 (19층, 중개거래)
(2023.02.04) 214,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 189,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 200,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 노원구] 건영3 (전용84.9, 14층, 1995년) 91,000 (-48,800, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.01) 91,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 101,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.11) 94,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.30) 95,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.05) 98,000 (5층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 송파구] 올림픽선수기자촌3단지 (전용100.31, 8층, 1988년) 209,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.02.04) 198,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.31) 209,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.25) 188,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.10) 185,000 (2층, 중개거래)
(2021.07.14) 255,000 (12층)

[01.28][서울특별시 강남구] 삼성 (전용84.97, 8층, 1997년) 165,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.04) 162,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.28) 165,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.20) 150,000 (10층, 중개거래)
(2022.04.23) 195,000 (11층, 중개거래)
(2021.11.27) 197,000 (13층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 강동구] 래미안힐스테이트고덕 (전용84.83, 19층, 2016년) 127,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.08) 130,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.31) 127,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.24) 160,000 (21층, 중개거래)
(2022.05.17) 148,500 (7층, 중개거래)
(2021.09.04) 166,000 (12층)

[02.21][서울특별시 양천구] 목동신시가지14 (전용108.28, 2층, 1987년) 175,000 (-40,500, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.02.21) 175,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.21) 123,000 (14층, 직거래)
(2022.10.15) 160,000 (14층, 중개거래)
(2022.04.20) 193,000 (14층, 중개거래)
(2021.12.28) 185,500 (12층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 동작구] 두산위브트레지움2차 (전용84.8032, 10층, 2016년) 126,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.01) 126,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.25) 166,000 (5층)
(2021.07.22) 148,000 (17층)
(2021.07.12) 155,000 (15층)
(2021.02.10) 146,400 (10층)

[02.11][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 4층, 2021년) 79,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.18) 84,500 (15층, 중개거래)
(2023.02.11) 79,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.29) 79,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.28) 79,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,000 (13층, 중개거래)

[02.20][서울특별시 성북구] 래미안아트리치 (전용84.98, 4층, 2019년) 88,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.20) 88,000 (4층, 중개거래)
(2021.07.02) 127,000 (6층)
(2021.06.05) 123,000 (9층)
(2020.08.28) 110,000 (19층)

[02.14][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용59.99, 16층, 2008년) 94,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.14) 94,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (9층, 중개거래)
(2023.01.28) 92,500 (12층, 중개거래)
(2022.12.30) 86,500 (17층, 중개거래)
(2022.12.21) 95,000 (18층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용73.566, 11층, 2019년) 129,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.04) 129,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.19) 119,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.09) 127,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.15) 120,000 (6층, 중개거래)
(2021.12.21) 153,000 (13층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 노원구] 롯데우성 (전용101.88, 14층, 1993년) 101,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.04) 101,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.04) 100,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.28) 100,000 (8층, 중개거래)
(2021.06.10) 138,000 (13층)
(2021.04.21) 127,000 (7층)

[02.11][서울특별시 서대문구] 북아현경남 (전용114.91, 7층, 1996년) 113,200 (-36,600, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.11) 113,200 (7층, 중개거래)
(2021.01.30) 149,800 (8층)
(2016.11.16) 62,500 (1층)
(2016.10.18) 62,700 (2층)
(2015.12.30) 52,000 (8층)

[02.04][서울특별시 송파구] 송파더센트레 (전용51.77, 8층, 2013년) 81,900 (-35,600, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.04) 81,900 (8층, 중개거래)
(2023.01.15) 80,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.14) 75,800 (5층, 중개거래)
(2023.01.09) 76,500 (9층, 중개거래)
(2022.11.02) 83,000 (13층, 중개거래)

[02.16][서울특별시 동작구] 포스코더샵 (전용84.995, 7층, 2007년) 112,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.16) 112,500 (7층, 중개거래)
(2021.08.06) 141,000 (4층)
(2021.07.08) 148,000 (12층)
(2021.06.19) 145,000 (7층)
(2021.01.23) 120,000 (1층)

[02.04][서울특별시 성동구] 왕십리자이 (전용59.99, 12층, 2017년) 104,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.04) 104,800 (12층, 중개거래)
(2023.02.01) 105,000 (17층, 중개거래)
(2022.05.25) 129,000 (16층, 중개거래)
(2022.04.06) 122,500 (1층, 중개거래)
(2021.09.27) 137,000 (7층)

[02.11][서울특별시 강동구] 삼익그린2차 (전용54.81, 5층, 1983년) 93,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.11) 93,000 (5층, 중개거래)
(2022.03.10) 128,000 (14층, 중개거래)
(2021.12.10) 128,000 (5층, 중개거래)
(2021.08.10) 124,500 (15층)
(2021.06.26) 126,000 (5층)

[02.03][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브1단지 (전용59.88, 12층, 2020년) 73,300 (-34,600, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.03) 73,300 (12층, 중개거래)
(2023.01.17) 76,000 (14층, 중개거래)
(2022.03.21) 107,900 (13층, 중개거래)
(2021.05.29) 93,500 (13층)
(2021.05.13) 95,000 (21층)

[02.07][서울특별시 강서구] 강서힐스테이트 (전용59.99, 10층, 2015년) 90,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.07) 90,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.28) 91,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 89,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.23) 82,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.08) 100,000 (4층, 직거래)

[02.10][서울특별시 강동구] 현대홈타운 (전용84.98, 15층, 2004년) 113,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.10) 113,000 (15층, 중개거래)
(2022.04.20) 137,500 (18층, 중개거래)
(2021.07.14) 147,000 (22층)
(2021.06.29) 146,500 (14층)
(2021.06.19) 145,000 (18층)

[02.14][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용59.68, 14층, 2020년) 75,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.14) 75,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 71,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.30) 103,000 (4층, 중개거래)
(2022.03.23) 93,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.28) 109,000 (3층)

[01.28][서울특별시 강남구] 까치마을 (전용49.5, 13층, 1993년) 115,000 (-33,800, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.28) 115,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.07) 106,000 (10층, 중개거래)
(2022.06.11) 135,000 (1층, 중개거래)
(2021.07.02) 148,800 (11층)
(2021.06.05) 143,000 (6층)

[02.08][서울특별시 구로구] 대림2 (전용84.95, 25층, 2001년) 100,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.08) 100,000 (25층, 중개거래)
(2022.06.25) 113,500 (12층, 중개거래)
(2022.06.06) 116,000 (21층, 중개거래)
(2022.05.16) 113,000 (5층, 중개거래)
(2022.02.21) 117,000 (27층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 성북구] 래미안아트리치 (전용59.96, 16층, 2019년) 72,500 (-33,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.10) 72,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.18) 72,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.12) 71,500 (15층, 중개거래)
(2022.03.19) 99,000 (10층, 중개거래)
(2021.10.22) 105,000 (9층)

[02.11][서울특별시 성북구] 래미안포레카운티 (전용59.92, 21층, 2021년) 73,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.11) 73,000 (21층, 중개거래)
(2023.02.01) 73,000 (13층, 중개거래)
(2022.10.07) 78,500 (17층, 중개거래)
(2022.10.05) 80,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.25) 83,000 (19층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 마포구] 마포래미안푸르지오2단지 (전용84.5978, 16층, 2014년) 161,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.01.26) 161,500 (16층, 중개거래)
(2021.10.21) 194,000 (12층)
(2021.08.07) 186,000 (4층)
(2021.01.29) 177,500 (4층)
(2021.01.16) 175,000 (14층)

[01.27][서울특별시 강남구] 강남데시앙포레 (전용114.45, 2층, 2014년) 165,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.01.27) 165,000 (2층, 중개거래)
(2020.08.08) 190,000 (6층)
(2020.07.27) 185,000 (3층)
(2020.07.04) 194,000 (13층)
(2020.07.01) 190,000 (12층)

[02.14][서울특별시 구로구] 현대 (전용84.99, 22층, 2001년) 72,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.14) 72,500 (22층, 중개거래)
(2023.02.03) 70,500 (24층, 중개거래)
(2023.01.29) 72,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.11) 71,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 75,800 (23층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 성북구] 래미안세레니티 (전용59.97, 3층, 2009년) 70,000 (-27,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.01) 70,000 (3층, 중개거래)
(2022.04.22) 89,500 (22층, 중개거래)
(2022.01.19) 92,600 (15층, 직거래)
(2021.12.25) 97,500 (7층, 중개거래)
(2021.12.19) 92,500 (8층, 중개거래)

[02.22][서울특별시 마포구] 성산2차e-편한세상 (전용84.95, 5층, 2005년) 82,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.22) 82,500 (5층, 중개거래)
(2021.11.26) 105,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.07) 109,000 (8층)
(2021.06.26) 106,000 (6층)
(2020.12.17) 94,000 (9층)

[01.27][서울특별시 서초구] 엠브이아파트 (전용83.4, 17층, 1994년) 127,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.01.27) 127,500 (17층, 중개거래)
(2021.03.11) 144,000 (5층)
(2020.11.28) 154,000 (12층)
(2020.09.12) 143,900 (9층)
(2019.12.02) 124,500 (18층)

[02.16][서울특별시 서대문구] DMC파크뷰자이3단지 (전용59.981, 20층, 2015년) 87,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.16) 87,000 (20층, 중개거래)
(2022.07.22) 100,000 (3층, 중개거래)
(2022.07.20) 90,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.18) 102,700 (11층, 직거래)
(2022.03.26) 111,000 (5층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 구로구] 대림1 (전용59.9, 9층, 1999년) 75,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.07) 75,500 (9층, 중개거래)
(2022.12.17) 78,500 (9층, 중개거래)
(2022.10.24) 77,900 (14층, 중개거래)
(2022.03.26) 94,000 (16층, 중개거래)
(2022.03.19) 96,800 (10층, 중개거래)

[02.22][서울특별시 성북구] 한진(609-1) (전용84.87, 12층, 1998년) 73,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.22) 73,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.27) 73,000 (20층, 중개거래)
(2022.10.18) 73,000 (20층, 중개거래)
(2022.08.24) 77,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.03) 92,000 (13층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 성북구] 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (전용59.99, 8층, 2003년) 68,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.07) 63,500 (5층, 중개거래)
(2023.02.04) 68,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.26) 63,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 50,000 (1층, 중개거래)
(2022.09.22) 76,000 (7층, 중개거래)

[02.13][서울특별시 중구] 롯데캐슬 (전용59.94, 25층, 2008년) 74,800 (-24,200, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.13) 74,800 (25층, 중개거래)
(2023.02.09) 70,000 (17층, 중개거래)
(2021.09.11) 99,000 (31층)
(2021.09.04) 90,000 (29층)
(2021.09.04) 89,500 (20층)

[02.18][서울특별시 구로구] 현대 (전용59.94, 15층, 2001년) 61,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.18) 61,000 (15층, 중개거래)
(2023.02.14) 60,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.09) 61,800 (4층, 중개거래)
(2022.04.22) 81,800 (5층, 중개거래)
(2022.04.04) 85,000 (18층, 중개거래)

[01.21][서울특별시 강남구] 래미안대치팰리스 (전용84.99, 20층, 2015년) 298,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -7%)
(2023.01.21) 298,000 (20층, 중개거래)
(2021.10.23) 321,000 (2층)
(2021.07.14) 308,000 (5층)
(2021.05.29) 304,000 (10층)
(2020.06.21) 300,000 (2층)

[02.02][서울특별시 구로구] 신도림태영타운 (전용59.88, 21층, 2000년) 80,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.02) 80,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.27) 75,000 (22층, 중개거래)
(2021.11.23) 97,000 (20층, 중개거래)
(2021.05.24) 103,000 (15층)
(2021.03.27) 100,000 (3층)

[01.27][서울특별시 성북구] 래미안세레니티 (전용84.98, 12층, 2009년) 87,500 (-23,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.01) 85,500 (14층, 중개거래)
(2023.01.27) 87,500 (12층, 중개거래)
(2021.10.26) 110,000 (15층)
(2021.05.15) 108,500 (9층)
(2021.02.20) 109,000 (22층)

[02.09][서울특별시 노원구] 주공2 (전용44.52, 4층, 1992년) 35,400 (-22,850, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.09) 35,400 (4층, 중개거래)
(2023.02.04) 37,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 37,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.31) 36,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.28) 35,000 (6층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 도봉구] 주공17단지 (전용36.34, 2층, 1989년) 32,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.02) 32,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.21) 34,200 (13층, 중개거래)
(2023.01.12) 31,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.03) 33,000 (3층, 중개거래)
(2022.08.17) 41,500 (13층, 중개거래)

[02.05][서울특별시 서대문구] 북한산더샵 (전용59.899, 4층, 2017년) 76,000 (-22,300, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.06) 78,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.05) 76,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.03) 78,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.24) 73,000 (8층, 중개거래)
(2022.06.13) 96,000 (18층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 성북구] 월곡두산위브 (전용59.855, 3층, 2003년) 62,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.11) 62,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.04) 64,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.31) 57,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.28) 61,600 (19층, 중개거래)
(2023.01.20) 58,000 (1층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 성동구] 옥수파크힐스117동~125동 (전용59.91, 15층, 2016년) 127,500 (-21,500, 중개거래, 신고가 -14%)
(2023.02.11) 127,500 (15층, 중개거래)
(2021.05.17) 149,000 (9층)
(2021.05.12) 148,000 (10층)
(2020.12.05) 147,000 (2층)
(2020.11.30) 148,500 (13층)

[02.03][서울특별시 서대문구] 북한산더샵 (전용59.899, 17층, 2017년) 78,000 (-20,300, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.06) 78,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.05) 76,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.03) 78,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.24) 73,000 (8층, 중개거래)
(2022.06.13) 96,000 (18층, 중개거래)

댓글 26

삼성전자 · 미******

감사합니다 형님!

SK텔레콤 · l*********

반등하더니 다시 묘하게 떨어지는 것처럼 보이는데.. 맞나요?

변호사 · .****

부동산 하락이 무슨 1년만에 끝나는줄 아나...
하락 지금부터 5년에서 10년 지속일텐데

비바리퍼블리카 · i********

암것두 모르네

공무원 · i*********

ㅋㅋㅋㅋ암것두 모른다니..

삼성전자 · 부*****

리센츠 21.4억 찍은거 보소

공무원 · i*********

실거주여도 지금은..

서울특별시 · I***

성산시영 개박살나네진짜

인기 채용

더보기

부동산 추천 글